Harga Shell V-Power Diesel hari ini
Shell V-Power Diesel adalah bahan bakar diesel dari Shell nonsubsidi. Per 22 Oktober 2026, harganya Rp 25.420 per liter di semua 5 wilayah yang menjualnya (sumber: PT Pertamina Patra Niaga, berlaku mulai 1 Oktober 2026).
Bahan bakar diesel dari Shell.
- Berlaku mulai
- 1 Oktober 2026
- Sumber
- Harga bahan bakar Shell Indonesia
- Terakhir dicek
- (22 menit yang lalu)
Shell V-Power Diesel per wilayah
| Wilayah | Harga per liter |
|---|---|
| Aceh | tidak ada data |
| Kawasan Perdagangan Bebas Sabang | tidak ada data |
| Sumatera Utara | Rp 25.420 |
| Sumatera Barat | tidak ada data |
| Riau | tidak ada data |
| Jambi | tidak ada data |
| Sumatera Selatan | tidak ada data |
| Bengkulu | tidak ada data |
| Lampung | tidak ada data |
| Kepulauan Bangka Belitung | tidak ada data |
| Kepulauan Riau | tidak ada data |
| Kawasan Perdagangan Bebas Batam | tidak ada data |
| Wilayah | Harga per liter |
|---|---|
| DKI Jakarta | Rp 25.420 |
| Jawa Barat | Rp 25.420 |
| Jawa Tengah | tidak ada data |
| DI Yogyakarta | tidak ada data |
| Jawa Timur | Rp 25.420 |
| Banten | Rp 25.420 |
| Wilayah | Harga per liter |
|---|---|
| Bali | tidak ada data |
| Nusa Tenggara Barat | tidak ada data |
| Nusa Tenggara Timur | tidak ada data |
| Wilayah | Harga per liter |
|---|---|
| Kalimantan Barat | tidak ada data |
| Kalimantan Tengah | tidak ada data |
| Kalimantan Selatan | tidak ada data |
| Kalimantan Timur | tidak ada data |
| Kalimantan Utara | tidak ada data |
| Wilayah | Harga per liter |
|---|---|
| Sulawesi Utara | tidak ada data |
| Sulawesi Tengah | tidak ada data |
| Sulawesi Selatan | tidak ada data |
| Sulawesi Tenggara | tidak ada data |
| Gorontalo | tidak ada data |
| Sulawesi Barat | tidak ada data |
| Wilayah | Harga per liter |
|---|---|
| Maluku | tidak ada data |
| Maluku Utara | tidak ada data |
| Wilayah | Harga per liter |
|---|---|
| Papua | tidak ada data |
| Papua Barat | tidak ada data |
| Papua Selatan | tidak ada data |
| Papua Tengah | tidak ada data |
| Papua Pegunungan | tidak ada data |
| Papua Barat Daya | tidak ada data |
Bagikan info harga ini