Harga Pertamax (Pertashop) hari ini
Pertamax (Pertashop) adalah bensin RON 92 dari Pertamina nonsubsidi yang dijual di Pertashop. Per 22 Oktober 2026, harganya Rp 14.850 sampai Rp 16.550 per liter, tergantung provinsi (sumber: PT Pertamina Patra Niaga, berlaku mulai 2 September 2026).
Pertamax yang dijual melalui gerai Pertashop. Pertamina mencantumkan harga Pertashop secara terpisah dari harga di SPBU.
- Berlaku mulai
- 2 September 2026
- Sumber
- Daftar harga BBM Pertamina Patra Niaga
- Terakhir dicek
- (59 menit yang lalu)
Pertamax (Pertashop) per wilayah
| Wilayah | Harga per liter |
|---|---|
| Aceh | Rp 16.200 |
| Kawasan Perdagangan Bebas Sabang | Rp 14.850terendah |
| Sumatera Utara | Rp 16.200 |
| Sumatera Barat | Rp 16.550tertinggi |
| Riau | Rp 16.550tertinggi |
| Jambi | Rp 16.200 |
| Sumatera Selatan | Rp 16.200 |
| Bengkulu | Rp 16.200 |
| Lampung | Rp 16.200 |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp 16.200 |
| Kepulauan Riau | Rp 16.550tertinggi |
| Kawasan Perdagangan Bebas Batam | Rp 15.050 |
| Wilayah | Harga per liter |
|---|---|
| DKI Jakarta | Rp 15.850 |
| Jawa Barat | Rp 15.850 |
| Jawa Tengah | Rp 15.850 |
| DI Yogyakarta | Rp 15.850 |
| Jawa Timur | Rp 15.850 |
| Banten | Rp 15.850 |
| Wilayah | Harga per liter |
|---|---|
| Bali | Rp 15.850 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp 15.850 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp 15.850 |
| Wilayah | Harga per liter |
|---|---|
| Kalimantan Barat | Rp 16.200 |
| Kalimantan Tengah | Rp 16.200 |
| Kalimantan Selatan | Rp 16.200 |
| Kalimantan Timur | Rp 16.200 |
| Kalimantan Utara | Rp 16.550tertinggi |
| Wilayah | Harga per liter |
|---|---|
| Sulawesi Utara | Rp 16.200 |
| Sulawesi Tengah | Rp 16.200 |
| Sulawesi Selatan | Rp 16.200 |
| Sulawesi Tenggara | Rp 16.200 |
| Gorontalo | Rp 16.200 |
| Sulawesi Barat | Rp 16.200 |
| Wilayah | Harga per liter |
|---|---|
| Maluku | Rp 16.200 |
| Maluku Utara | Rp 16.200 |
| Wilayah | Harga per liter |
|---|---|
| Papua | Rp 16.200 |
| Papua Barat | Rp 16.200 |
| Papua Selatan | Rp 16.200 |
| Papua Tengah | Rp 16.200 |
| Papua Pegunungan | Rp 16.200 |
| Papua Barat Daya | Rp 16.200 |
Bagikan info harga ini
Pertanyaan umum tentang harga Pertamax (Pertashop)
Di wilayah mana Pertamax (Pertashop) paling murah?
Pertamax (Pertashop) paling murah di Kawasan Perdagangan Bebas Sabang: Rp 14.850 per liter, menurut daftar harga resmi PT Pertamina Patra Niaga, yang berlaku mulai 2 September 2026. Di antara provinsi, harga terendah ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Rp 15.850 per liter).
Di wilayah mana Pertamax (Pertashop) paling mahal?
Pertamax (Pertashop) paling mahal di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara: Rp 16.550 per liter, yang berlaku mulai 2 September 2026. Selisih harga antarprovinsi terutama berasal dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) daerah.
Apakah Pertamax (Pertashop) dijual di semua provinsi?
Ya. Menurut sumber resmi, Pertamax (Pertashop) dijual di 38 provinsi dan 2 kawasan perdagangan bebas.